
| 모든 제품은 주문제작이며 사각제품은 1.6m부터 30m까지 생산 가능합니다. |
| 규격 | 높이(m) | 물의양(ton) |
| 3.0m×5.0m | 0.7m/0.9m/1.2m |
9/11/15 |
| 4.0m×6.3m | 15/19/25 | |
| 4.0m×10m | 24/29/39 | |
| 5.0m×7.5m | 23/29/39 | |
| 5.0m×10m | 45/57/76 | |
| 6.3m×12m | 45/57/76 | |
| 7.5m×15m | 65/82/109 |
| 규격 | 높이(m) | 물의양(ton) |
| 10m×10m | 0.7m/0.9m/1.2m |
58/72/96 |
| 10m×15m | 85/107/142 | |
| 10m×20m | 119/148/198 | |
| 15m×20m | 176/220/293 | |
| 15m×25m | 216/270/360 | |
| 20m×25m | 301/376/501 | |
| 20m×30m | 358/447/596 |










